jueves, 16 de octubre de 2008

Tabla comparativa - Tarifas 10/10/2008

CompañiaEstablecimientoSMSA otrosA mismoConsumo
bankinter0.14 €0.14 € 0.14 €0.14 €0 €
blau0.15 €0.08 €0.08 €0.01 €2 €
carrefour cto0.12 €0.12 €0.12 €0.06 € 5 €
carrefour tarj0.12 €0.13 €0.15 €0.15 €0 €
dia0.14 €0.14 €0.14 €0.07 €0 €
eroski0.15 €0.10 €0.18 €0.18 €0 €
happy0.15 €0.12 €0.17 €0.00 €0 €
hits0.15 €0.13 € 0.15 €0.00 €0 €
jazztel0.15 €0.12 €0.12 €0.12 €0 €
jazztel bono 300.15 €0.11 €0.11 € 0.05 €30 €
jazztel bono 600.15 €0.11 €0.10 €0.03 €60 €
jazztel bono 900.15 €0.09 €0.09 €0.00 € 90 €
lebara0.19 €0.15 €0.15 €0.00 €0 €
mas movil carga auto0.15 €0.08 €0.08 €0.08 €1 €
mas movil sin carga auto0.15 €0.10 €0.10 €0.10 €0 €
movistar 24h0.15 €0.15 €0.21 €0.21 €9 €
mundimovil0.15 €0.12 €0.12 €0.06 €0 €
orange unico0.15 €0.15 €0.17 €0.17 €12 €
pepephone 0.15 €0.09 €0.09 €0.09 €0 €
simyo0.15 €0.09 €0.08 €0.00 €0 €
talkout0.15 €0.12 € 0.12 €0.06 €0 €
viva0.15 €0.12 €0.16 €0.08 €6 €
vodafone vitamina0.15 €0.15 €0.19 €0.19 € 9 €
xl0.15 €0.12 €0.12 €0.12 €0 €
yoigo 00.12 €0.10 €0.12 €0.00 €6 €
yoigo 8 0.15 €0.08 €0.08 €0.08 €6 €

Las tarifas anteriormente indicadas no incluyen IVA, pretenden ser una referencia para la decisión sobre cual es la compañia que mejor se adapta a las necesidades de cada persona. Los precios están actualizados a fecha 10/10/2008

No hay comentarios: